Double shot of espresso and steamed milk.
| WITH WHOLE MILK | Per 100ML | Per Latte |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 240.88 | 843.08 |
| Energy (cal) | 57.57 | 201.50 |
| Protein | 2.93 | 10.25 |
| Carbohydrates | 4.47 | 15.65 |
| Of which sugars | 4.04 | 14.15 |
| Fat | 3.11 | 10.80 |
| Of which saturates | 1.99 | 6.95 |
| Fibre | 0.00 | 0.00 |
| Sodium | 0.10 | 0.35 |
| Equivalent as salt | 0.10 | 0.35 |
| WITH SKIMMED MILK | Per 100ML | Per Latte |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 129.00 | 105.50 |
| Energy (cal) | 30.14 | 105.5 |
| Protein | 3.19 | 11.15 |
| Carbohydrates | 4.13 | 14.45 |
| Of which sugars | 3.7 | 12.95 |
| Fat | 0.11 | 0.4 |
| Of which saturates | 0.11 | 0.4 |
| Fibre | 0.00 | 0.00 |
| Sodium | 0.034 | 0.12 |
| Equivalent as salt | 0.27 | 0.95 |
Espresso, Milk.
MILK AND PRODUCTS THEREOF