Single espresso topped with steamed milk.
| WITH WHOLE MILK | Per 100ML | Per Latte |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 247.60 | 693.29 |
| Energy (cal) | 59.18 | 165.70 |
| Protein | 3.00 | 8.39 |
| Carbohydrates | 4.53 | 12.68 |
| Of which sugars | 4.21 | 11.78 |
| Fat | 3.24 | 9.06 |
| Of which saturates | 2.06 | 5.78 |
| Fibre | 0.00 | 0.00 |
| Sodium | 0.10 | 0.28 |
| Equivalent as salt | 0.10 | 0.28 |
| WITH SKIMMED MILK | Per 100ML | Per Latte |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 132.00 | 370.00 |
| Energy (cal) | 31.00 | 86.00 |
| Protein | 3.27 | 9.15 |
| Carbohydrates | 4.16 | 11.65 |
| Of which sugars | 3.84 | 10.75 |
| Fat | 0.125 | 0.35 |
| Of which saturates | 0.089 | 0.25 |
| Fibre | 0 | 0 |
| Sodium | 0.036 | 0.1 |
| Equivalent as salt | 0.1 | 0.28 |
Espresso, Milk.
MILK AND PRODUCTS THEREOF