DOUBLE SHOT OF ESPRESSO TOPPED WITH STEAMED MILK.
| WITH WHOLE MILK | PER 100ML | PER FLAT WHITE |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 180.63 | 433.50 |
| Energy (cal) | 43.33 | 104.00 |
| Protein | 2.40 | 5.75 |
| Carbohydrates | 3.40 | 8.15 |
| Of which sugars | 2.77 | 6.65 |
| Fat | 2.23 | 5.35 |
| Of which saturates | 1.46 | 3.50 |
| Fibre | N/A | N/A |
| Sodium | 0.027 | 0.065 |
| Equivalent as salt | 0.09 | 0.22 |
| WITH SKIMMED MILK | PER 100ML | PER FLAT WHITE |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 102.50 | 246.00 |
| Energy (cal) | 23.96 | 57.50 |
| Protein | 2.46 | 5.90 |
| Carbohydrates | 3.33 | 8.00 |
| Of which sugars | 2.70 | 6.50 |
| Fat | 0.10 | 0.25 |
| Of which saturates | 0.08 | 0.20 |
| Fibre | N/A | N/A |
| Sodium | 0.025 | 0.06 |
| Equivalent as salt | 0.08 | 0.20 |
Espresso, Milk.
MILK AND PRODUCTS THEREOF