| Per 100G | Per Loaf | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 965.41 | 8954.53 |
| Energy (cal) | 230.74 | 2140.19 |
| Protein | 7.39 | 68.51 |
| Carbohydrates | 51.77 | 480.18 |
| Of which sugars | 0.33 | 3.03 |
| Fat | 0.78 | 7.28 |
| Of which saturates | 0.20 | 1.82 |
| Fibre | 2.16 | 20.01 |
| Sodium | 0.18 | 1.6 |
| Equivalent as salt | 0.65 | 6.03 |
White Flour:- Wheat flour, Calcium Carbonate, Iron, Vit B3, Vit B1 E1100, Vit C, Wholemeal Flour, Water, Yeast, Salt, Rye Flour, Water, Starter.
CEREALS CONTAINING GLUTEN:- WHEAT